| Disponibilité |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
1 restant(s)
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
1 restant(s)
| |
| Classe UE | C0 | C0 | C0 | — | — | — | — | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C1 : drone du bundle Fly More Plus (batteries Plus) | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C3 | |
| Poids au décollage | 151 g
160 g avec l’émetteur-récepteur numérique | 249 g
batterie standard | 249 g
batterie standard | 249 g
batterie standard | 249 g
batterie standard | 249 g
batterie standard | Plus de 249 g
avec la batterie Plus | 249,9 g | 249,9 g | 249,9 g | 249,9 g | 455 g | 455 g | 455 g | 724 g | 724 g | 724 g | 958 g | 1 063 g | 1 063 g | 1 063 g | 3 995 g
avec nacelle, 2 batteries, objectif et PROSSD ; 4 310 g max. | |
| Temps de vol max. | 19 min
17 min avec les protections d’hélices | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 52 min
batterie Plus | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 36 min
batterie standard | 52 min
batterie Plus | 23 min | 23 min | 23 min | 45 min
mesuré sans vent, batterie standard | 45 min
mesuré sans vent, batterie standard | 45 min
mesuré sans vent, batterie standard | 43 min | 51 min | 51 min | 51 min | 28 min | |
| Portée de transmission max. | 6 km (CE)
10 km (FCC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 8 km (CE)
15 km (IC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 10 km (CE)
20 km (FCC) | 8 km (CE)
15 km (FCC) | 15 km (CE)
30 km (FCC) | 15 km (CE)
30 km (FCC) | 15 km (CE)
30 km (FCC) | 8 km (CE)
15 km (FCC), caméra de pilotage | |
| Système de transmission | Wi-Fi
O4 avec l’émetteur-récepteur numérique (option) | O4 | O4 | O4 | O4 | O4 | O4 | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4 | O4 | O4 | O3+ | O4+ | O4+ | O4+ | O3 Pro | |
| Vitesse max. | 12 m/s
mode Sport | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 18 m/s
mode Sport, batterie standard | 19 m/s
mode Sport, batterie Plus | 18 m/s
mode Sport | 18 m/s
mode Sport | 18 m/s
mode Sport | 21 m/s
mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s
mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s
mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s | 25 m/s
mode Sport | 25 m/s
mode Sport | 25 m/s
mode Sport | 94 km/h | |
| Résistance au vent max. | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 14 m/s
12 m/s au décollage et à l’atterrissage | |
| Capteur principal | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1/1,1 pouce
2 capteurs de 64 MP | CMOS 1/1,1 pouce
2 capteurs de 64 MP | CMOS 1/1,1 pouce
2 capteurs de 64 MP | CMOS 1 pouce
+ CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 1 pouce
+ CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 1 pouce
+ CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS plein format | |
| Nombre de caméras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
objectifs de 200°, vidéo 360° | 2
objectifs de 200°, vidéo 360° | 2
objectifs de 200°, vidéo 360° | 2
grand-angle + télécaméra moyenne | 2
grand-angle + télécaméra moyenne | 2
grand-angle + télécaméra moyenne | 3
Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3
Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3
Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3
Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | — | |
| Photo (définition max.) | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 120 MP
photo 360° | 120 MP
photo 360° | 120 MP
photo 360° | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 20 MP
caméra Hasselblad | 100 MP
caméra Hasselblad | 100 MP
caméra Hasselblad | 100 MP
caméra Hasselblad | 8192 × 5456 px | |
| Vidéo (définition max.) | 4K à 100 i/s | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 100 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 8K à 60 i/s
vidéo 360° | 8K à 60 i/s
vidéo 360° | 8K à 60 i/s
vidéo 360° | 4K à 120 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 4K à 120 i/s
ralenti | 5,1K à 50 i/s
4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s
4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s
4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s
H.264 ALL-I 10 bits 4:2:2 | 8K
8192 × 4320 | |
| Évitement d’obstacles | Omnidirectionnel
vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel
vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Vision dans 6 directions
+ capteur infrarouge ToF | |
| Stockage interne | 49 Go | — | — | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 8 Go | 64 Go
≈ 42 Go utiles | 64 Go
≈ 42 Go utiles | 512 Go
≈ 460 Go utiles | Aucun
enregistrement sur DJI PROSSD 1 To | |
| Radiocommande | —Non inclus | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC Motion 3 | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | —Non renseigné | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC Pro 2 | RC Plus | |
| Batteries incluses | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | —Non renseigné | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Station de recharge | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non renseigné | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | |
| Adaptateur secteur | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non renseigné | USB-C 100 W DJI | USB-C 100 W DJI | 240 W DJI Mavic | —Non inclus | |
| Sac de transport | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non renseigné | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | |