DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) - Fly More Combo
Classe de marquage UE
- avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus)
Classe C0
Sous-catégorie A1. Le règlement n’exige ni formation ni examen : il suffit de connaître les instructions du fabricant.
Classes et qualifications, en détail →
Configurer votre DJI Mini 5 Pro
Récapitulatif
Total999,00 €
Taxes incluses.
Compléter votre commande
Sélection (0 article) 0,00 €
Points forts
- ✅ Classe C0 – < 250 g
- 🎥 Vidéo 4K HDR – capteur CMOS 1 pouce
- 📸 Photos 50 MP – JPEG / DNG (RAW)
- 🧠 Détection d’obstacles omnidirectionnelle
- 🎯 ActiveTrack 360° / FocusTrack
- 📡 Transmission DJI O4+
- 🔋 Autonomie étendue grâce au Fly More Combo
- 🌬️ Résistance au vent niveau 5
- 🎮 Radiocommande DJI RC-N3 incluse
Le DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3) est un drone caméra ultra-léger conçu pour la prise de vue aérienne en catégorie ouverte. Avec une masse inférieure à 250 g et une classification C0, il s’inscrit dans un cadre réglementaire souple tout en intégrant des fonctions avancées de sécurité et d’assistance au pilotage.
Il est équipé d’un capteur CMOS 1 pouce, capable d’enregistrer des vidéos 4K HDR et de capturer des photos de 50 MP, avec une stabilisation mécanique 3 axes assurant une image fluide et exploitable. Les profils colorimétriques DJI facilitent l’intégration dans des workflows photo et vidéo standards.
La détection d’obstacles omnidirectionnelle et les modes intelligents, dont ActiveTrack 360°, contribuent à sécuriser les vols et à automatiser le suivi de sujets en mouvement.
Le Fly More Combo inclut des batteries supplémentaires et des accessoires dédiés, augmentant l’autonomie opérationnelle et limitant les interruptions sur le terrain. La radiocommande DJI RC-N3 permet l’utilisation d’un smartphone comme écran de contrôle.
Ce bundle s’adresse aux créateurs de contenu et utilisateurs recherchant un drone compact, conforme réglementairement et immédiatement opérationnel pour des usages photo et vidéo légers.
Dans la boîte 📦
-
DJI Mini 5 Pro× 1 -
Radiocommande DJI RC-N3× 1 -
Jeu de filtres ND (ND 8/32/128) DJI Mini 5 Pro× 1 -
Batterie de Vol Intelligente DJI Mini 5 Pro× 3 -
Station de recharge bidirectionnelle DJI Mini 5 Pro× 1 -
Protection de stockage DJI Mini 5 Pro× 1 -
Hélices de rechange (paire) DJI Mini 5 Pro× 3 -
Sac à bandoulière DJI Mini 5 Pro× 1 -
Câble de données USB-C vers USB-C× 1 -
Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur USB-C)× 1 -
Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur Lightning)× 1
La protection
Le DJI Care Refresh est un service de protection constructeur destiné à couvrir les dommages accidentels pouvant survenir lors de l’utilisation du drone. Ce plan permet, en cas d’incident éligible, de bénéficier de produits de remplacement DJI, moyennant des frais de service réduits, offrant ainsi une solution simple et rapide pour reprendre les vols sans immobilisation prolongée.
- DJI Care Refresh plan d'un an (DJI Mini 5 Pro)85,00 €
- DJI Care Refresh plan 2 ans (DJI Mini 5 Pro)139,00 €
Important : utilisable uniquement sur : produit neuf et non activé, ou ayant été activé il y a moins de 48 heures. Conditions DJI Care Refresh sur le site de DJI
Accessoires complémentaires
Ils font la paire 🤗
Comparer les versions
DJI Mini 5 Pro
799,00 €
|
DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) - Fly More Combo
999,00 €
| Avec écran intégré
DJI Mini 5 Pro (DJI RC 2) - Bundle Fly More
1 129,00 €
| Avec écran intégré
DJI Mini 5 Pro (DJI RC 2) - Fly More Combo Plus (C1)
1 189,00 €
| |
|---|---|---|---|---|
| Radiocommande | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2avec écran intégré | DJI RC 2avec écran intégré |
| Jeu de filtres ND (ND 8/32/128) DJI Mini 5 Pro | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Batterie de Vol Intelligente | × 1 | × 3 | × 3 | × 3 Plus |
| Station de recharge bidirectionnelle DJI Mini 5 Pro | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Protection de stockage DJI Mini 5 Pro | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hélices de rechange (paire) DJI Mini 5 Pro | × 1 | × 3 | × 3 | × 3 |
| Sac à bandoulière DJI Mini 5 Pro | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Câble de données USB-C vers USB-C | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur USB-C) | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus |
| Câble de radiocommande DJI pour gamme RC-N (Connecteur Lightning) | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus |
| Voir cette version | Voir cette version | Voir cette version |
Comparer avec un autre drone
Ouvrir le comparateur complet| En vert : différent de la 1re colonne |
DJI Neo 2 (drone uniquement)
239,00 €
|
DJI Lito 1 (DJI RC-N3)
339,00 €
|
DJI Lito 1 (DJI RC-N3) - Fly More Combo
479,00 €
|
DJI Lito X1 (DJI RC-N3)
419,00 €
|
DJI Lito X1 (DJI RC-N3) - Fly More Combo
579,00 €
|
DJI Lito X1 (DJI RC 2) - Fly More Combo
679,00 €
|
DJI Lito X1 (DJI RC 2) - Fly More Combo Plus
759,00 €
|
DJI Mini 5 Pro
799,00 €
| Ce modèle
DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3) - Fly More Combo
999,00 €
|
DJI Mini 5 Pro (DJI RC 2) - Bundle Fly More
1 129,00 €
|
DJI Mini 5 Pro (DJI RC 2) - Fly More Combo Plus (C1)
1 189,00 €
|
DJI Avata 360 (DJI RC 2)
719,00 €
|
DJI Avata 360 - Motion Fly More Combo
939,00 €
|
DJI Avata 360 (DJI RC 2) - Fly More Combo
939,00 €
|
DJI Air 3S (DJI RC-N3)
1 099,00 €
|
DJI Air 3S (DJI RC-N3) - Fly More Combo
1 399,00 €
|
DJI Air 3S (DJI RC 2) - Fly More Combo
1 599,00 €
|
DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)
1 889,00 €
|
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2)
2 099,00 €
|
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) Fly More Combo
2 699,00 €
|
DJI Mavic 4 Pro 512 Go (DJI RC Pro 2) - Bundle Créateur Combo
3 539,00 €
|
DJI Inspire 3
14 999,00 €
| Choisir un modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | Sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | 1 restant(s) | En stock | En stock | En stock | 1 restant(s) | |
| Classe UE | C0 | C0 | C0 | — | — | — | — | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C0 : avec la batterie standard (pas avec la batterie Plus) | C1 : drone du bundle Fly More Plus (batteries Plus) | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C3 | |
| Poids au décollage | 151 g 160 g avec l’émetteur-récepteur numérique | 249 g batterie standard | 249 g batterie standard | 249 g batterie standard | 249 g batterie standard | 249 g batterie standard | Plus de 249 g avec la batterie Plus | 249,9 g | 249,9 g | 249,9 g | 249,9 g | 455 g | 455 g | 455 g | 724 g | 724 g | 724 g | 958 g | 1 063 g | 1 063 g | 1 063 g | 3 995 g avec nacelle, 2 batteries, objectif et PROSSD ; 4 310 g max. | |
| Temps de vol max. | 19 min 17 min avec les protections d’hélices | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 52 min batterie Plus | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 36 min batterie standard | 52 min batterie Plus | 23 min | 23 min | 23 min | 45 min mesuré sans vent, batterie standard | 45 min mesuré sans vent, batterie standard | 45 min mesuré sans vent, batterie standard | 43 min | 51 min | 51 min | 51 min | 28 min | |
| Portée de transmission max. | 6 km (CE) 10 km (FCC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 8 km (CE) 15 km (IC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 10 km (CE) 20 km (FCC) | 8 km (CE) 15 km (FCC) | 15 km (CE) 30 km (FCC) | 15 km (CE) 30 km (FCC) | 15 km (CE) 30 km (FCC) | 8 km (CE) 15 km (FCC), caméra de pilotage | |
| Système de transmission | Wi-Fi O4 avec l’émetteur-récepteur numérique (option) | O4 | O4 | O4 | O4 | O4 | O4 | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4+ | O4 | O4 | O4 | O3+ | O4+ | O4+ | O4+ | O3 Pro | |
| Vitesse max. | 12 m/s mode Sport | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 18 m/s mode Sport, batterie standard | 19 m/s mode Sport, batterie Plus | 18 m/s mode Sport | 18 m/s mode Sport | 18 m/s mode Sport | 21 m/s mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s mode Sport (19 m/s dans l'UE) | 21 m/s | 25 m/s mode Sport | 25 m/s mode Sport | 25 m/s mode Sport | 94 km/h | |
| Résistance au vent max. | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 14 m/s 12 m/s au décollage et à l’atterrissage | |
| Capteur principal | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/2 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1/1,3 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1 pouce | CMOS 1/1,1 pouce 2 capteurs de 64 MP | CMOS 1/1,1 pouce 2 capteurs de 64 MP | CMOS 1/1,1 pouce 2 capteurs de 64 MP | CMOS 1 pouce + CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 1 pouce + CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 1 pouce + CMOS 1/1,3 pouce (télécaméra moyenne) | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS 4/3 Hasselblad | CMOS plein format | |
| Nombre de caméras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 objectifs de 200°, vidéo 360° | 2 objectifs de 200°, vidéo 360° | 2 objectifs de 200°, vidéo 360° | 2 grand-angle + télécaméra moyenne | 2 grand-angle + télécaméra moyenne | 2 grand-angle + télécaméra moyenne | 3 Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3 Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3 Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | 3 Hasselblad 4/3, moyen télé, télé | — | |
| Photo (définition max.) | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 120 MP photo 360° | 120 MP photo 360° | 120 MP photo 360° | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 20 MP caméra Hasselblad | 100 MP caméra Hasselblad | 100 MP caméra Hasselblad | 100 MP caméra Hasselblad | 8192 × 5456 px | |
| Vidéo (définition max.) | 4K à 100 i/s | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 100 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 8K à 60 i/s vidéo 360° | 8K à 60 i/s vidéo 360° | 8K à 60 i/s vidéo 360° | 4K à 120 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 4K à 120 i/s ralenti | 5,1K à 50 i/s 4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s 4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s 4K à 120 i/s (ralenti) | 6K à 60 i/s H.264 ALL-I 10 bits 4:2:2 | 8K 8192 × 4320 | |
| Évitement d’obstacles | Omnidirectionnel vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision monoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Omnidirectionnel vision binoculaire + LiDAR avant + infrarouge vers le bas | Vision dans 6 directions + capteur infrarouge ToF | |
| Stockage interne | 49 Go | — | — | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 42 Go | 8 Go | 64 Go ≈ 42 Go utiles | 64 Go ≈ 42 Go utiles | 512 Go ≈ 460 Go utiles | Aucun enregistrement sur DJI PROSSD 1 To | |
| Radiocommande | —Non inclus | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC Motion 3 | DJI RC 2 | DJI RC-N3 | DJI RC-N3 | DJI RC 2 | —Non renseigné | DJI RC 2 | DJI RC 2 | DJI RC Pro 2 | RC Plus | |
| Batteries incluses | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | —Non renseigné | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Station de recharge | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non renseigné | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | |
| Adaptateur secteur | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non inclus | —Non renseigné | USB-C 100 W DJI | USB-C 100 W DJI | 240 W DJI Mavic | —Non inclus | |
| Sac de transport | —Non inclus | —Non inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non renseigné | —Non inclus | ✓Inclus | ✓Inclus | —Non inclus | |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
- Valeurs des pages officielles DJI (caractéristiques techniques).
- Ouvrir le comparateur complet










